상품명 | 1년 수익률 | 5년 연평균 | 10년 연평균 |
Fidelity 500 Index Fund (S&P500) | 37.99% | 15.68% | 12.02% |
Fidelity MSCI IT Index ETF (미국 IT 기술주) | 43.54% | 22.25% | 20.39% |
초기 투자금액 (2014년) | 10년 후 금액 (2024년 10월) | 총 수익률 | 수익 금액 |
$10,000 | $71,436 | 614.35% | $61,435 |
수익(미국) | 미국 증권사(세율) | 수익(한국) | 한국 증권사(세율) |
0 - 6,000 만원 | 0% | 0 - 250만원 | 0% |
6,000 만원 - 6억 5,000 만원 | 10% | 250 만원 이상 | 22 - 27.5% |
6억 5,000 만원 이상 | 15% |
![]() | 1. 대면 상담 진행 |
- 본사 방문 및 전문적 1 대 1 상담이 진행됩니다. - Contact Us 페이지 상담 신청 및 채널톡 대화를 통해 상담 예약 가능합니다. - 준비사항 문의사항, 투자 숙련도 및 경험 등을 미리 정리해 오시면 더욱 효과적인 상담이 가능합니다 |
구분 | 미국 증권사 | 한국 증권사 |
과세대상 금액 | 6,000 만원 | 5,750만원 (기본공제 250만원 차감)
|
적용 세율 | 0% | 22% |
세금 | 0원 | 1,265만원 |
실수령 수익금 | 6,000만원 | 4,735만원 |
선물 상품 | IBKR 수수료 (계약당) | 국내 증권사 수수료 (계약당) |
E-mini S&P 500(ES) | 338원 - 1,148원 (90% 절감) | 10,125원 - 13,500원
|
E-mini Nasdaq-100 | 338원 - 1,148원 (90% 절감)
| 10,125원 - 13,500원 |
Crude Oil(CL) | 338원 - 1,148원 (90% 절감) | 10,125원 - 13,500원 |
구분 | 예금 금리 |
한국 증권사 CMA | 2.5%
|
Fidelity 머니마켓펀드 | 5.2% |
비용 항목 | 미국 증권사 | 한국 증권사 |
매매 수수료 | 0% | 0.25%
|
운용 보수 | 0.015% | 0.05% |
보관수수료 | 0% | 0.04% |
매매 총 비용 | 0.015% | 0.34% |
구분 | 미국 채권 | 한국 채권 |
3년물 | 5.2% | 3.3%
|
5년물 | 5.3% | 3.4% |
10년물 | 5.4% | 3.5% |
구분 | 국내 증권사 | 미국 증권사 |
보호 기관 | 예금보험공사 | SIPC (Securities Investor Protection Corporation) |
| 1인당 최대 5,000만원 | 증권 $500,000 (현금은 $250,000까지) |
추가 보호 | 없음 | 높은 자금 안정성 및 추가 보험(Fidelity 신용등급 A+ / IBKR 신용등급 BBB+) Fidelity: 총 1억 5천만원 추가 보장 IBKR: Lloyd's 보험 통한 추가 보장 |
적용 대상 | 개인, 법인 모두 적용 | 개인, 법인 모두 적용 |
복수 계좌 보유 시 | 동일 증권사 내 복수 계좌도합산하여 5,000만원까지만 보호 | 각 계좌 유형별로 독립적으로 적용 |
보호 발동 조건 | 증권사 파산 시 | 증권사 파산 시 |
보호 자산 | 한국 | 미국 | 영국 | 일본 |
은행 | 5천만원 | $25만
| 8.5만 파운드 | 1천만 엔 |
금융투자 | 5천만원 | $25만 | 8.5만 파운드 | 1천만 엔 |
옵션 상품 | IBKR 수수료 (계약당) | 국내 증권사 수수료 (계약당) |
주식 옵션 | 202원 - 888원 (95% 절감) | 10,125원 - 13,500원
|
지수 옵션(SPX, NDX 등) | 202원 - 888원 (95% 절감)
| 10,125원 - 13,500원 |
ETF 옵션 | 202원 - 888원 (95% 절감) | 10,125원 - 13,500원 |
증권 상품 | 미국 증권사 수수료 | 국내 증권사 수수료 |
미국 주식 | $0 | 매매대금 * 0.25% 매매대금 * 0.50%(오프라인)
|
미국 ETF | $0
| 매매대금 * (0.015% - 0.19%) |
구분 | 조건 | 보상 금액 |
중개인 리워드 혜택 | 총 서비스 이용료 900만원 납부 완료 (VAT 10% 포함) | 90만원 (총 서비스 이용료의 10%)
|
추가 리워드 혜택 | 서비스 이용료 인상 경우 (지속적 인상 예정)
| 인상된 금액의 10% |
고객에게 제공되는 혜택 | 홍보 중개인의 소개로 인한 계약 고객 | 50만원 상당의 미국 휴대전화 무료 증정 |
초기 투자금액 (2019년 10월) | 10년 후 금액 (2024년 10월) | 총 수익률 | 수익 금액 |
$15,000 | $33,918 | 125.8% | $18,918 |
상품명 | 1년 수익률 | 5년 연평균 | 10년 연평균 |
Fidelity 500 Index Fund (S&P500) | 37.99% | 15.68% | 12.99% |
수익(개인) | 세율 | 수익(부부) | 세율 |
0 - 6,300 만원 | 0% | 0 - 1억 7,000 만원 | 0% |
6,300 만원 - 7억 원 | 15% | 1억 7,000 만원 - 8억 원 | 15% |
7억 원 이상 | 20% | 8억 원 이상 | 20% |
미국(이자율) | 한국(이자율) | |
Fidelity 기본 예금 | 4.2% | |
Fidelity 정기 예금 | 평균 4.5% 최소 납입금액 $1,000 이상 | 평균 2.3 - 2.8% 최소 납입금액 100만원 - 1,000만원 이상
|